<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Корректировка цвета фотографии</title>
	<atom:link href="http://rendermarket.com/2008/09/12/korrektirovka-cveta-fotografii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendermarket.com/2008/09/12/korrektirovka-cveta-fotografii/</link>
	<description>Обсуждение графических пакетов, общение в профессиональном кругу дизайнеров и художников</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 19:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: photomoney</title>
		<link>http://rendermarket.com/2008/09/12/korrektirovka-cveta-fotografii/#comment-5187</link>
		<dc:creator>photomoney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=447#comment-5187</guid>
		<description>Хорошая идея с инверсией через LAB, я всегда по-другому делал. Надо попробовать. Покажите еще результат для наглядности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая идея с инверсией через LAB, я всегда по-другому делал. Надо попробовать. Покажите еще результат для наглядности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Dalion</title>
		<link>http://rendermarket.com/2008/09/12/korrektirovka-cveta-fotografii/#comment-23</link>
		<dc:creator>Dalion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=447#comment-23</guid>
		<description>Симпатично. Нужно будет попробовать на работе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Симпатично. Нужно будет попробовать на работе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

