<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Пять шагов к улучшению модульной сетки – шаг 1</title>
	<atom:link href="http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/</link>
	<description>Обсуждение графических пакетов, общение в профессиональном кругу дизайнеров и художников</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-5233</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-5233</guid>
		<description>2Marina, конечно применим, делим но такому же принципу и работаем над сеткой!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Marina, конечно применим, делим но такому же принципу и работаем над сеткой!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Marina</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-5231</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-5231</guid>
		<description>А если формат не прямоугольный, а квадрат, то этот принцип построения сетки можно применять?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если формат не прямоугольный, а квадрат, то этот принцип построения сетки можно применять?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima-mozg</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3424</link>
		<dc:creator>dima-mozg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3424</guid>
		<description>ждем с нетерпением</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ждем с нетерпением</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3423</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3423</guid>
		<description>незачто, 4-я и 5-я части статьи еще более интересны и непонятны :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>незачто, 4-я и 5-я части статьи еще более интересны и непонятны :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima-mozg</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>dima-mozg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3422</guid>
		<description>Понял, спасибо )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понял, спасибо )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3421</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3421</guid>
		<description>ну получается где-то так.
Просто разделив раз в пропорциях листа дальше это отношение будет сохраняться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну получается где-то так.<br />
Просто разделив раз в пропорциях листа дальше это отношение будет сохраняться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima-mozg</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3417</link>
		<dc:creator>dima-mozg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3417</guid>
		<description>Т.е. на рис.1 мы делим страницу пополам (вертикально и горизонтально), а далее уже строим произвольные &quot;прямоугольники&quot; с соотношением сторон как на исходной странице.
Так?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Т.е. на рис.1 мы делим страницу пополам (вертикально и горизонтально), а далее уже строим произвольные &#171;прямоугольники&#187; с соотношением сторон как на исходной странице.<br />
Так?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3416</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3416</guid>
		<description>Дима, на рисунках 2-3 показаны примеры того, что при делении у нас сохраняются пропорции, а сетку уже строим так как на это более удобно - то есть берем один из получившихся прямоугольников, делим и снова дели и так далее пока не получаем полную градацию страницы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дима, на рисунках 2-3 показаны примеры того, что при делении у нас сохраняются пропорции, а сетку уже строим так как на это более удобно &#8212; то есть берем один из получившихся прямоугольников, делим и снова дели и так далее пока не получаем полную градацию страницы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dima-mozg</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3415</link>
		<dc:creator>dima-mozg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3415</guid>
		<description>Никак не могу выключить &quot;тупого&quot;. Про 1:1414 дошло, спасибо. 
Как появились рис.2 и рис.3? -- Просто четверть исходного листа расположена по центру? Тогда как строить сетку на рисунках 4-6?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никак не могу выключить &#171;тупого&#187;. Про 1:1414 дошло, спасибо.<br />
Как появились рис.2 и рис.3? &#8212; Просто четверть исходного листа расположена по центру? Тогда как строить сетку на рисунках 4-6?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/07/10/pyat-shagov-k-uluchsheniyu-modulnoj-setki-%e2%80%93-shag-1/#comment-3413</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1301#comment-3413</guid>
		<description>1,1414 — это коэфициент отношения сторон листа
а 2-6 чертятся по указанному коэфициенту
относительно прямоугольников, что получились при первом делении пополам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,1414 — это коэфициент отношения сторон листа<br />
а 2-6 чертятся по указанному коэфициенту<br />
относительно прямоугольников, что получились при первом делении пополам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

