<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Анализ «топовых» брендов</title>
	<atom:link href="http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/</link>
	<description>Обсуждение графических пакетов, общение в профессиональном кругу дизайнеров и художников</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: divbyzero</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/#comment-4853</link>
		<dc:creator>divbyzero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1566#comment-4853</guid>
		<description>Чего-то староваты некоторые логотипы, например у HP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чего-то староваты некоторые логотипы, например у HP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zel</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/#comment-4849</link>
		<dc:creator>zel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1566#comment-4849</guid>
		<description>всегда нравился логотип «Nike», ну и сам бренд тоже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всегда нравился логотип «Nike», ну и сам бренд тоже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: divbyzero</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/#comment-4847</link>
		<dc:creator>divbyzero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1566#comment-4847</guid>
		<description>А вот на глаз статистика в 44% из этих 50 лого врёт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот на глаз статистика в 44% из этих 50 лого врёт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: natio</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/#comment-4846</link>
		<dc:creator>natio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1566#comment-4846</guid>
		<description>«MTV», «UBS», «BMW», «IBM» :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«MTV», «UBS», «BMW», «IBM» :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: divbyzero</title>
		<link>http://rendermarket.com/2009/09/23/analiz-topovyx-brendov/#comment-4845</link>
		<dc:creator>divbyzero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendermarket.com/?p=1566#comment-4845</guid>
		<description>&gt; Включает в себя 3 символа (44%)

Чего-то не понял, это как?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Включает в себя 3 символа (44%)</p>
<p>Чего-то не понял, это как?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

